| # | 파일명 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | SERVICE_OVERVIEW.md | 서비스 비즈니스 개요 |
| 2 | FUNCTIONAL_REQUIREMENTS.md | 기능 요구사항 정의 |
| 3 | USER_STORIES.md | 사용자 스토리 |
| 4 | GLOSSARY.md | 도메인 용어 사전 |
| 5 | USER_MANUAL_PORTAL.md | Portal 사용자 매뉴얼 |
| 6 | USER_MANUAL_TABLET.md | Tablet 사용자 매뉴얼 |
| # | 파일명 | 설명 |
|---|---|---|
| 7 | SYSTEM_OVERVIEW.md | 시스템 전체 개요 |
| 8 | PROJECT_STRUCTURE_GUIDE.md | 프로젝트 구조 |
| 9 | MODULE_ARCHITECTURE.md | 모듈 아키텍처 |
| 10 | DATA_FLOW_ARCHITECTURE.md | 데이터 흐름 아키텍처 |
| 11 | STATE_MANAGEMENT_PATTERN.md | 상태 관리 패턴 |
| 12 | SCOPE_DELEGATION_ARCHITECTURE.md | 권한 위임 아키텍처 |
| 13 | INFORMATION_ARCHITECTURE.md | 정보 구조 설계 |
| 14 | PROVIDER_INTERFACE_SPECIFICATION.md | Provider 인터페이스 명세 |
| # | 파일명 | 설명 |
|---|---|---|
| 15 | ERD.md | Entity Relationship Diagram |
| 16 | MOCK_DATA_STRUCTURE.md | Mock 데이터 구조 |
| 17 | VIEWMODEL_SPECIFICATION.md | ViewModel 명세 |
| 18 | I18N_KEY_DESIGN.md | 다국어 키 설계 |
| # | 파일명 | 설명 |
|---|---|---|
| 19 | TABLET_PORTAL_INTEGRATION.md | Tablet-Portal 연동 |
| 20 | ASSET_DEVICE_INTEGRATION.md | 자산-단말 연동 |
| 21 | DOMAIN_COMPONENT_SPECIFICATION.md | 도메인 컴포넌트 명세 |
| # | 파일명 | 설명 |
|---|---|---|
| 22 | ADMIN_MODULE_IA.md | Admin 모듈 정보 구조 |
| 23 | ADMIN_MODULE_PURPOSE_IA.md | Admin 모듈 목적 & IA |
| 24 | ASSET_MANAGEMENT_DESIGN.md | 자산 관리 설계 |
| 25 | FIELD_OPERATIONS_DESIGN.md | 현장 운영 설계 |
| 26 | DEVICE_INSTALLATION_PROCESS.md | 단말 설치 프로세스 |
| 27 | BIS_MONITORING_CRITERIA.md | BIS 모니터링 기준 |
| 28 | DISPLAY_STATE_TRANSITION.md | 디스플레이 상태 전이 |
| 29 | ACCOUNT_MANAGEMENT_DESIGN_REVIEW.md | 계정 관리 설계 리뷰 |
| # | 파일명 | 설명 |
|---|---|---|
| 30 | DESIGN_SYSTEM_GUIDE.md | 디자인 시스템 |
| 31 | COMPONENT_CATALOG.md | 컴포넌트 카탈로그 |
| 32 | SCREEN_FLOW_DIAGRAM.md | 화면 흐름도 |
| 33 | TABLET_UI_GUIDE.md | Tablet UI 가이드 |
| 34 | ACCESSIBILITY_GUIDE.md | 접근성 가이드 |
| 35 | DRAWER_PANEL_DESIGN_PATTERN.md | Drawer/Panel 디자인 패턴 |
| 36 | REGISTRY_UI_DESIGN_RULES.md | Registry UI 디자인 규칙 |
| # | 파일명 | 설명 |
|---|---|---|
| 37 | RBAC_SPECIFICATION.md | RBAC 명세 |
| 38 | RMS_RBAC_SPECIFICATION.md | RMS RBAC 명세 |
| 39 | SCREEN_ACCESS_MATRIX.md | 화면 접근 권한 매트릭스 |
| 40 | RMS_PERMISSION_AUDIT_FINAL.md | RMS 권한 감사 |
| 41 | RBAC_AUDIT_REPORT.md | RBAC 감사 보고서 |
| 42 | RBAC_VALIDATION_REPORT.md | RBAC 검증 보고서 |
| # | 파일명 | 설명 |
|---|---|---|
| 43 | BIMS_RMS_SSOT_COMPLIANCE_REPORT.md | BIMS-RMS SSOT 준수 |
| 44 | CMS_TEMPLATES_SSOT_COMPLIANCE_AUDIT.md | CMS 템플릿 SSOT 감사 |
| 45 | CMS_POLICY_SIDEBAR_VERIFICATION.md | CMS 정책 사이드바 검증 |
| 46 | REGISTRY_UI_DESIGN_COMPLIANCE_REPORT.md | Registry UI 준수 |
| 47 | RMS_SSOT_COMPLIANCE_AUDIT.md | RMS SSOT 감사 |
| 48 | ROLES_PAGE_AUDIT_REPORT.md | Roles 페이지 감사 |
| # | 파일명 | 설명 |
|---|---|---|
| 49 | PROJECT_HANDOVER.md | 프로젝트 인수인계서 |
| 50 | API_SPECIFICATION.md | REST API 명세서 |
| 51 | MOCK_TO_API_MIGRATION.md | Mock→API 마이그레이션 |
| 52 | DEVELOPMENT_SETUP_GUIDE.md | 개발 환경 설정 |
| 53 | CODE_CONVENTION.md | 코딩 컨벤션 |
| 54 | TESTING_GUIDE.md | 테스트 가이드 |
| 55 | DEPLOYMENT_GUIDE.md | 배포 가이드 |
| 56 | OPERATIONS_MANUAL.md | 운영 매뉴얼 |
| # | 파일명 | 설명 |
|---|---|---|
| 57 | IMPLEMENTATION_SUMMARY.md | 구현 요약 |
| 58 | ACCOUNT_MANAGEMENT_UX_REFINEMENT.md | 계정 관리 UX 개선 |
| 59 | TROUBLESHOOTING_GUIDE.md | 장애 대응 가이드 |
/docs/ 폴더디버그 로그를 확인하고 RMS commands의 위험 명령 정의를 살펴보겠습니다.
RMS commands 페이지를 읽어 위험 명령의 정의를 확인합니다.
RMS commands 타입 정의를 찾겠습니다.
명령 타입 정의 파일들을 읽겠습니다.
RMS Command Center에서 **위험 명령(Dangerous Command)**은 riskLevel이 **"HIGH"**인 원격 제어 명령을 의미합니다.
riskLevel: "LOW" | "MEDIUM" | "HIGH"| 위험도 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
| LOW | 서비스 중단 최소, 수정 가능 | 화면 갱신, 스크린 캡처, 알림 억제, 수동 점검 |
| MEDIUM | 일시적 서비스 중단, 안전 조치 필요 | 전원 사이클, 단말 재부팅, OTA 재시도, 유지보수 모드 |
| HIGH | 중대 시스템 변경, 승인 필수 | 긴급 명령, 긴급 유지보수(안전 제한 해제) |
{
label: "긴급 명령",
description: "우선순위가 높은 긴급 명령을 전송합니다",
category: "CONTROLLED",
riskLevel: "HIGH"
}{
label: "긴급 유지보수",
description: "긴급 상황에서 안전 제한을 일시 해제합니다",
category: "OVERRIDE",
riskLevel: "HIGH"
}필수 조건:
사용자 선택 (URGENT_COMMAND / EMERGENCY_MAINTENANCE_OVERRIDE)
↓
대상 단말 선택
↓
실행 이유 입력 (필수)
↓
승인 대기 상태 (APPROVAL_PENDING)
↓
관리자 승인 또는 거부
↓
승인 시 → 단말 전송 (QUEUED → DELIVERED)
거부 시 → 취소 (CANCELLED)HIGH 위험도 명령 실행 전 반드시 검증:
interface SafetyConditions {
communicationAlive: "LIVE" | "STALE" | "OFFLINE"; // 통신 상태
socCritical: boolean; // SOC 임계값 초과
bmsProtection: boolean; // BMS 보호 활성화
recentSameCommandPending: boolean; // 동일 명령 중복 실행 방지
remoteOperability: "AVAILABLE" | "RESTRICTED" | "UNAVAILABLE";
}명령 거부 조건:
communicationAlive === "OFFLINE" → 단말과 통신 불가socCritical === true → 배터리 부족bmsProtection === true → BMS 안전 보호 활성화remoteOperability === "UNAVAILABLE" → 원격 명령 불가 상태위험 명령 카드 필터: "위험 명령" 카드
- 아이콘: ShieldAlert (빨강)
- 색상: text-rose-600, bg-rose-50
- 표시되는 명령 수: HIGH riskLevel 명령 개수정리하면, 위험 명령은 시스템 안전성을 위협할 수 있는 긴급/오버라이드 명령으로, 실행 전 반드시 관리자 승인과 안전 조건 검증이 필요합니다.