根据侧边栏菜单和已实现的功能,以下是基地管理端的完整功能清单:
| 功能项 | 功能描述 |
|---|---|
| 全局注册开关 | 全局控制是否允许新学员注册账号,关闭后学员端注册入口不可用 |
| 数据统计概览 | 展示待审核报名数、已报到人数、开放中计划数等核心指标 |
| 最近报名动态 | 显示最新提交报名的学员列表及其当前审核状态 |
| 快捷导航 | 提供各功能模块的快速入口卡片 |
| 功能项 | 功能描述 |
|---|---|
| 计划列表 | 以卡片形式展示所有培训计划,显示状态、报名进度、时间区间等信息 |
| 新建计划 | 填写计划名称、季度、时间、容量、要求等信息,创建新培训计划 |
| 计划状态流转 | 对计划执行状态操作:草稿→招生中→已开课→已关闭/已结束 |
| 报名开关控制 | 在"招生中"状态下手动开启或关闭该计划的学员报名通道 |
| 报名审核 | 点击计划进入详情,查看该计划下的全部报名申请并进行审核 |
| 预录取审核 | 对报名申请执行"预录取"操作,学员收到通知后需上传盖章确认单 |
| 正式录取 | 学员上传确认单后执行"正式录取",系统生成录取通知书 |
| 驳回申请 | 对不符合条件的报名申请执行驳回操作 |
| 功能项 | 功能描述 |
|---|---|
| 开课计划列表 | 显示当前状态为"已开课"的培训计划列表(支持多个计划并行) |
| 进入计划报到 | 选择具体计划后,查看该计划下所有已录取的学员报到情况 |
| 确认报到 | 选中单个或多个学员,点击"确认报到",学员端学习培训模块随即解锁 |
| 报到状态查看 | 区分显示已报到/未报到学员,支持按姓名、单位检索 |
| 功能项 | 功能描述 |
|---|---|
| 学员检索 | 支持按姓名、档案号、单位、学员类型等多维度检索学员 |
| 基本信息查看 | 查看学员的姓名、性别、身份证、联系方式、单位、科室等完整信息 |
| 历史培训记录 | 查看学员历次参加培训的记录,包括培训计划、学员号、时间等 |
| 结业情况 | 查看学员的结业编号、结业日期及证书状态 |
| 学员清单导出 | 导出学员信息列表,用于对接财务或上报上级单位 |
| 功能项 | 功能描述 |
|---|---|
| 开课计划切换 | 支持选择不同的开课中计划进行管理(多计划并行) |
| 课程列表 | 查看当前计划下分配的理论课程,显示课程名称、讲师、课时、上课日期 |
| 批量签到管理 | 进入课程后,可批量勾选多名学员,快速更新其签到状态 |
| 评价输出 | 对每位学员输出"合格"或"不合格"的课程评价,评价后学员端解锁该课程的满意度评价入口 |
| 功能项 | 功能描述 |
|---|---|
| 开课计划切换 | 选择不同开课中的计划进行查看 |
| 实践记录列表 | 查看该计划下所有学员提交的临床实践记录,包含日期、地点、学习内容 |
| 评价输出 | 对学员提交的实践记录进行"合格"或"不合格"评价 |
| 功能项 | 功能描述 |
|---|---|
| 开课计划切换 | 选择不同开课中的计划进行查看 |
| 培训记录列表 | 查看该计划下所有学员提交的技能培训记录,包含日期、地点、学习内容 |
| 评价输出 | 对学员提交的技能培训记录进行"合格"或"不合格"评价 |
| 功能项 | 功能描述 |
|---|---|
| 考试权限控制 | 手动为单个学员开放或关闭结业考试入口(学员端需等待开放后才可进入) |
| 补考权限 | 学员考试未通过后,可重新开放考试入口允许补考 |
| 考试成绩查看 | 查看所有学员的考试成绩、通过状态及考试时间 |
| 功能项 | 功能描述 |
|---|---|
| 结业评分综合表 | 查看学员的考试成绩、实践评价、课程评价等综合结业评分 |
| 准予结业 | 审核通过后点击"准予结业",系统自动生成结业编号并触发证书生成 |
| 驳回结业 | 对不符合结业条件的学员执行驳回,并说明原因 |
| 功能项 | 功能描述 |
|---|---|
| 学员完整档案 | 查看每位学员的全部学习档案,包含课程、实践、技能、考试、评价等记录 |
| 批量打印 | 支持批量选择学员,打印其完整学习档案 |
| 功能项 | 功能描述 |
|---|---|
| 课程维护 | 新增、编辑、删除理论课程信息(课程名、讲师、课时、适用学员类型) |
| 讲师库维护 | 维护讲师基本信息,供课程配置时选用 |
| 学员类型过滤 | 设置课程适用的学员类型(护理/实验室/临床),学员端按类型自动过滤 |
| 功能项 | 功能描述 |
|---|---|
| 题目维护 | 新增、编辑、删除考试题目,支持单选题、多选题、判断题等题型 |
| 难度标注 | 为题目设置难度等级(简单/中等/困难),支持自动抽题时按难度分配 |
| 题目检索 | 支持按题型、难度、关键词检索题目 |
| 组卷规则 | 设置考试抽题规则(题数、题型比例、分值分配),考试时自动组卷 |
| 功能项 | 功能描述 |
|---|---|
| 发布通知 | 通过站内信功能手动编写并发布活动通知或公告 |
| 通知列表 | 查看已发布的所有通知,包含标题、发布时间、接收范围 |
| 定向发送 | 可选择向全体学员或特定计划学员发送通知 |
现在我完全了解了现有结构。新的页面设计思路:
页面已完全重构为左右分栏布局。左栏将培训记录分为"报名进行中"和"历史记录"两组,进行中的记录默认自动选中(最新一条),点击即可切换;右栏是详情面板,步骤条每步节点旁直接展示对应操作——预审核通过后显示"下载报名材料"和"入群二维码"按钮,确认入学步骤显示"上传盖章确认单"和"下载确认单模板"按钮,正式录取后显示"查看录取通知书"和"下载 PDF"按钮,录取通知书通过弹窗展示。
You can send messages while the preview loads